SG Rot-Weiß Tempelhof – Fußball und mehr!
Aktuelles aus dem Verein:
Wir treten in der Saison 2010 / 2011 erstmalig mit einer Ü 38
an. Die Ü 38 spielt Kleinfeld und ersetzt unsere Alte
Herren.
Bitte beachtet die Veranstaltungsnews
Training
Die Trainingszeiten richten sich nach den Spielansetzungen.
Jedes Mitglied erhält zu den aktuellen Trainingszeiten eine Mail.
Götzstraße 34, 12099 Berlin Tempelhof
Trainingszeit: Mittwochs, 20:00 bis 21:30 Uhr
Sportplatz Markgrafenstraße:
Markgrafenstraße 19-24, 12105 Berlin
Trainingszeit: Freitags, 17.00 - 19.00 Uhr
Spielansetzungen August – Oktober 2010
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.30.08. | 19.30 | Deutsche Bank | Markgrafenstr. | Rot | 0505 | |
| Ü18 | Fr.03.09. | 17.30 | Wasser | Markgrafenstr. | Rot | 3006 | |
| SN | Mi.01.09. | 19.45 | WB Allianz A | Götzstr. | Weiß | 5012 | |
| Ü38 | Mo.30.08. | 17.30 | Wasser 75 | Bosestr. | Rot | 7406 | |
| Ü50 | Sa 04.09. | 10.30 | Südwest BB | Blissestr. | Rot | 8210 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.06.09. | 19.45 | Zoo | Markgrafenstr. | Rot | 0511 | |
| Ü18 | Spielfrei | ||||||
| SN | Mo.06.09. | 19.15 | Südwest / BB | Blissestr. | Rot | ||
| Ü38 | Fr.10.09. | 17.30 | WB Allianz | Markgrafenstr. | Rot | 7411 | |
| Ü50 | Mo.06.09 | 17.30 | Berliner Lehrer | Jungfernheide | Rot | 8212 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.13.09. | 20.00 | Post Lichtenberg | Siegfriedstr. | Rot | 0514 | |
| Ü18 | Mo.13.09. | 19.30 | Phoenix | Göschenstr. | Rot | 3005 | |
| SN | Mi.15.09. | 19.45 | Viessmann | Götzstr. | Rot | 5023 | |
| Ü38 | Mo.13.09. | 19.00 | Schultheiss | Lobeckstr. | Rot | 7418 | |
| Ü50 | Fr..17.09. | 17.30 | Bicer | Markgrafenstr. | Rot | 8216 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.20.09. | 19.45 | D2 Kickers | Markgrafenstr. | Rot | 0521 | |
| Ü18 | Mi.22.09. | 20.00 | Securitas | Götzstr. | Rot | 3017 | |
| SN | Spielfrei | ||||||
| Ü38 | Fr.24.09. | 17.45 | Behring 85 | Markgrafenstr. | Rot | 7420 | |
| Ü50 | Mo.22.09. | 17.30 | BSR | Voralberger Damm | Rot | 8222 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Spielfrei | ||||||
| Ü18 | Sa.02.10. | 10.20 | Grand Hyatt | Blissestr. | Rot | 3003 | |
| SN | Mo.27.09. | 19.45 | Auswärtiges Amt | Markgrafenstr. | Rot | SN01 | Pokalspiel |
| Ü38 | Pokalrunde | ||||||
| Ü50 | Freilos |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.04.10 | 19.45 | BKK VBU | Markgrafenstr. | Rot | 0524 | |
| Ü18 | Mi.06.10. | 20.00 | BVG Cicero | Götzstr. | Rot | 3021 | |
| SN | Mo.04.10. | 19.45 | ADC Krone | Stadion Lichterfelde | Rot | 5033 | |
| Ü38 | Fr.08.10 | 17.30 | BSP (Schering) | Markgrafenstr | Rot | 7428 | |
| Ü50 | Sa.09.10 | 10.00 | Borussia 93 | Aroser Allee | Rot | 8230 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.11.10. | 18.30 | BFW | Kühler Weg | Rot | 0530 | |
| Ü18 | Spielfrei | ||||||
| SN | Mo.11.10. | 19.45 | Auswärtiges Amt | Markgrafenstr. | Rot | 5043 | |
| Ü38 | Spielfrei | ||||||
| Ü50 | Fr.15.10 | 17.30 | BAC / wasser 75 B | Markgrafenstr. | Rot | 8232 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.18.10 | 19.30 | Alcatel | Volkspark Mariendorf | Rot | 0534 | |
| Ü18 | Spielfrei | ||||||
| SN | Sa.23.10. | 13.00 | WB Allianz B | Allianz Stadion | Rot | 5094 | |
| Ü38 | Spielfrei | ||||||
| Ü50 | sa.23.10 | 10.20 | BFA A | Blissestr. | Rot | 8236 |

