SG Rot-Weiß Tempelhof Abschlusstabellen der Saison 2008 / 2009
| Platz | SG | Spiele | gew. | ue | verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seh Mehr | 14 | 12 | 0 | 2 | 65:21 | 36 |
| 2 | Rot Weiss Tempelhof | 14 | 11 | 0 | 3 | 66:22 | 33 |
| 3 | BKK VBU | 14 | 8 | 2 | 4 | 63:29 | 26 |
| 4 | Post Lichtenberg | 14 | 8 | 0 | 6 | 40:37 | 24 |
| 5 | Stadler | 14 | 6 | 3 | 5 | 40:39 | 21 |
| 6 | Finanz SV | 14 | 3 | 3 | 8 | 30:57 | 12 |
| 7 | IDEAL LV | 14 | 2 | 1 | 11 | 28:57 | 7 |
| 8 | Hertie 01 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19:89 | 4 |

| Platz | SG | Spiele | gew. | ue | verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Tempelhof | 24 | 18 | 2 | 4 | 112:70 | 56 |
| 2 | FC Niles Berlin | 24 | 16 | 3 | 5 | 96:56 | 51 |
| 3 | SECURITAS | 24 | 15 | 4 | 5 | 95:50 | 49 |
| 4 | Grand Hyatt | 24 | 13 | 4 | 7 | 75:57 | 43 |
| 5 | RBB | 24 | 10 | 5 | 9 | 101:89 | 35 |
| 6 | BSR | 24 | 11 | 1 | 12 | 86:76 | 34 |
| 7 | Spandau 68 | 24 | 10 | 2 | 12 | 82:82 | 32 |
| 8 | IDEAL LV | 24 | 10 | 1 | 13 | 72:88 | 31 |
| 9 | Postbank | 24 | 10 | 1 | 13 | 66:97 | 31 |
| 10 | BA Neukölln | 24 | 8 | 2 | 14 | 62:79 | 26 |
| 11 | BFA / Siemens | 24 | 8 | 1 | 15 | 67:85 | 25 |
| 12 | Rot Schwarz 65 | 24 | 7 | 3 | 14 | 45:67 | 24 |
| 13 | Juve Ricambi | 24 | 5 | 1 | 18 | 50:110 | 16 |

| Platz | SG | Spiele | gew. | ue | verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVK Olympia | 21 | 15 | 3 | 3 | 93:45 | 48 |
| 2 | Berliner Feuerwehr | 21 | 13 | 5 | 3 | 63:37 | 44 |
| 3 | WB Allianz B | 21 | 12 | 4 | 5 | 72:45 | 40 |
| 4 | BW Berthold | 21 | 10 | 4 | 7 | 65:65 | 34 |
| 5 | Krone / Vattenfall | 21 | 6 | 5 | 10 | 61:62 | 23 |
| 6 | Rot-Weiß Tempelhof | 21 | 4 | 6 | 11 | 40:61 | 18 |
| 7 | Senat / Volksbank | 21 | 4 | 4 | 13 | 46:68 | 16 |
| 8 | Auswärtiges Amt | 21 | 3 | 3 | 15 | 35:92 | 12 |

| Platz | SG | Spiele | gew. | ue | verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB Allianz | 22 | 20 | 1 | 1 | 116:18 | 61 |
| 2 | Wapo Nord | 22 | 15 | 1 | 6 | 88:43 | 46 |
| 3 | Bund / Zoll A | 22 | 13 | 4 | 5 | 87:38 | 43 |
| 4 | BFA B | 22 | 14 | 0 | 8 | 83:51 | 42 |
| 5 | Bund / Zoll B | 22 | 12 | 1 | 9 | 70:58 | 37 |
| 6 | BVG Schwarz - Weiß | 22 | 10 | 5 | 7 | 64:54 | 35 |
| 7 | Borussia 93 | 22 | 9 | 3 | 10 | 57:63 | 30 |
| 8 | Rot Weiss Tempelhof | 22 | 9 | 1 | 12 | 35:60 | 28 |
| 9 | Blau Gelb 51 B | 22 | 9 | 0 | 13 | 41:91 | 27 |
| 10 | Senat / Volksbank | 22 | 5 | 3 | 14 | 34:63 | 18 |
| 11 | Berliner Lehrer | 22 | 3 | 3 | 16 | 38:98 | 12 |
| 12 | BA Kreuzberg | 22 | 1 | 2 | 19 | 13:89 | 5 |

| Platz | SG | Spiele | gew. | ue | verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Reinickendorf B | 16 | 12 | 3 | 1 | 52 : 15 | 39 |
| 2 | Finanz SV | 16 | 12 | 0 | 4 | 58 : 21 | 36 |
| 3 | BA Ch/Wasser 75 B | 16 | 10 | 2 | 4 | 49 : 29 | 32 |
| 4 | Rot Schwarz 65 | 16 | 7 | 3 | 6 | 38 : 38 | 24 |
| 5 | Südwest/BB B | 16 | 6 | 3 | 7 | 40 : 48 | 21 |
| 6 | BSP | 16 | 4 | 7 | 5 | 39 : 39 | 19 |
| 7 | RWTempelhof | 16 | 4 | 4 | 8 | 39 : 52 | 15 |
| 8 | Berlner Lehrer B | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 : 52 | 13 |
| 9 | BfA B | 16 | 0 | 1 | 15 | 12 : 67 | 1 |
Die an dieser Stelle geplanten Inhalte werden hoffentlich in Kürze erreichbar sein, wir bitten um Geduld!
SG Rot-Weiß Tempelhof

