1.Männer der Saison 2010/2011
Tabelle 1. Männer - Liga Staffel B bitte anklicken:http://www.fv-fussball.de/3/tables/010.htm
| 30.08.10 | RWT | – | Deutsche Bank | 5 | : | 8 |
| RWT | – | Zoo | : | |||
| Post Lichtenberg | – | RWT | : | |||
| RWT | – | D 2 Kickers | : | |||
| RWT | – | BKK VBU | : | |||
| BFW | – | RWT | : | |||
| Alcatel | – | RWT | : | |||
| FIAT | – | RWT | : | |||
| RWT | – | Wasser 75 / VSC 09 II | : | |||
| Senat Volksbank I | – | RWT | : | |||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : |

