1.Männer der Saison 2010/2011
Tabelle 1. Männer - Liga Staffel B bitte anklicken:http://www.fv-fussball.de/3/tables/010.htm
| 30.08.10 | RWT | – | Deutsche Bank | 5 | : | 8 |
| RWT | – | Zoo | 2 | : | 3 | |
| Post Lichtenberg | – | RWT | 1 | : | 4 | |
| RWT | – | D 2 Kickers | 0 | : | 6 | |
| RWT | – | BKK VBU | 5 | : | 1 | |
| BFW | – | RWT | 3 | : | 0 | |
| Alcatel | – | RWT | 4 | : | 5 | |
| FIAT | – | RWT | 5 | : | 3 | |
| RWT | – | Wasser 75 / VSC 09 II | 1 | : | 5 | |
| Senat Volksbank I | – | RWT | 3 | : | 0 | |
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : |

