Ü38 der Saison 2010/2011
Tabelle Ü38 Kleinfeld Staffel B bitte anklicken:http://www.fv-fussball.de/3/tables/130.htm
| 30.08.10 | RWT | – | BAC / Wasser 75 | 4 | : | 0 |
| RWT | – | WB Allianz | 1 | : | 1 | |
| Schultheiss | – | RWT | 2 | : | 1 | |
| RWT | – | Behring 85 | 1 | : | 10 | |
| RWT | – | BSP (Schering) | 2 | : | 3 | |
| Rot-Schwarz 65 | – | RWT | 1 | : | 1 | |
| Vattenfall / Gasag | – | RWT | 6 | : | 0 | |
| RWT | – | WAPO Süd B | 0 | : | 6 | |
| Commerzbank | – | RWT | : | |||
| RWT | – | Borussia 93 | 3 | : | 5 | |
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : |

