Ü50 der Saison 2010/2011
Tabelle Ü50 1 bitte anklicken:
http://www.fv-fussball.de/3/tables/160.htm
| RWT | – | BA Reinickendorf A | : | |||
| Südwest / Berliner Bank B | – | RWT | 2 | : | 3 | |
| Berliner Lehrer A | – | RWT | 9 | : | 0 | |
| RWT | – | Bicer | : | |||
| BSR | – | RWT | 7 | : | 0 | |
| Borussia 93 | – | RWT | : | |||
| RWT | – | BAC / Wasser 75 B | 3 | : | 4 | |
| BFA A | – | RWT | : | |||
| RWT | – | LBB / IBM | : | |||
| RWT | – | Borussia 93 | : | |||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : | |||||
| – | : |
zurück zum Seitenanfang

