Spielansetzungen August – September
Training
Sportplatz Götzstraße:Götzstraße 34, 12099 Berlin Tempelhof
Trainingszeit: Mittwochs, 20:00 bis 21:30 Uhr
Sportplatz Markgrafenstraße:
Markgrafenstraße 19-24, 12105 Berlin
Trainingszeit: Freitags, 17.00 - 19.00 Uhr
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo 23.08. | 19.30 | Viessmann | Markgrafenstr. | Rot | E 003 | Pokalspiel |
| Ü18 | Grand Hyatt | ||||||
| SN | Mo.23.08. | 19.10 | Nixdorf | Poststadion | Rot | 5002 | |
| Ü38 | Mi.25.08 | 20.00 | Commerzbank | Götzstr. | Rot | AK 04 | |
| Ü50 | Fr.27.08. | 17.30 | BA Reinickendorf A | Markgrafenstr. | Rot | 8201 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.30.08. | 19.30 | Deutsche Bank | Markgrafenstr. | Rot | 0505 | |
| Ü18 | Fr.03.09. | 17.30 | Wasser | Markgrafenstr. | Rot | 3006 | |
| SN | Mi.01.09. | 19.45 | WB Allianz A | Götzstr. | Weiß | 5012 | |
| Ü38 | Mo.30.08. | 17.30 | Wasser 75 | Bosestr. | Rot | 7406 | |
| Ü50 | Sa 04.09. | 10.30 | Südwest BB | Blissestr. | Rot | 8210 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.06.09. | 19.45 | Zoo | Markgrafenstr. | Rot | 0511 | |
| Ü18 | Spielfrei | ||||||
| SN | Mo.06.09. | 19.15 | Südwest / BB | Blissestr. | Rot | ||
| Ü38 | Fr.10.09. | 17.30 | WB Allianz | Markgrafenstr. | Rot | 7411 | |
| Ü50 | Mo.06.09 | 17.30 | Berliner Lehrer | Jungfernheide | Rot | 8212 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.13.09. | 20.00 | Post Lichtenberg | Siegfriedstr. | Rot | 0514 | |
| Ü18 | Mo.13.09. | 19.30 | Phoenix | Göschenstr. | Rot | 3005 | |
| SN | Mi.15.09. | 19.45 | Viessmann | Götzstr. | Rot | 5023 | |
| Ü38 | Mo.13.09. | 19.00 | Schultheiss | Lobeckstr. | Rot | 7418 | |
| Ü50 | Fr..17.09. | 17.30 | Bicer | Markgrafenstr. | Rot | 8216 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.20.09. | 19.45 | D2 Kickers | Markgrafenstr. | Rot | 0521 | |
| Ü18 | Mi.22.09. | 20.00 | Securitas | Götzstr. | Rot | 3017 | |
| SN | Spielfrei | ||||||
| Ü38 | Fr.24.09. | 17.45 | Behring 85 | Markgrafenstr. | Rot | 7420 | |
| Ü50 | Mo.22.09. | 17.30 | BSR | Voralberger Damm | Rot | 8222 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Spielfrei | ||||||
| Ü18 | Sa.02.10. | 10.20 | Grand Hyatt | Blissestr. | Rot | 3003 | |
| SN | Mo.27.09. | 19.45 | Auswärtiges Amt | Markgrafenstr. | Rot | SN01 | Pokalspiel |
| Ü38 | Pokalrunde | ||||||
| Ü50 | Freilos |

