Spielansetzungen Oktober–November
Training
Sportplatz Götzstraße:
Götzstraße 34, 12099 Berlin Tempelhof
Trainingszeit: Mittwochs, 20:00 bis 21:30 Uhr
Sportplatz Markgrafenstraße:
Markgrafenstraße 19-24, 12105 Berlin
Trainingszeit: Montags, 20.00 - 21.30 Uhr
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.04.10 | 19.45 | BKK VBU | Markgrafenstr. | Rot | 0524 | |
| Ü18 | Mi.06.10. | 20.00 | BVG Cicero | Götzstr. | Rot | 3021 | |
| SN | Mo.04.10. | 19.45 | ADC Krone | Stadion Lichterfelde | Rot | 5033 | |
| Ü38 | Fr.08.10 | 17.30 | BSP (Schering) | Markgrafenstr | Rot | 7428 | |
| Ü50 | Sa.09.10 | 10.00 | Borussia 93 | Aroser Allee | Rot | 8230 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.11.10. | 18.30 | BFW | Kühler Weg | Rot | 0530 | |
| Ü18 | Spielfrei | ||||||
| SN | Mo.11.10. | 19.45 | Auswärtiges Amt | Markgrafenstr. | Rot | 5043 | |
| Ü38 | Spielfrei | ||||||
| Ü50 | Fr.15.10 | 17.30 | BAC / wasser 75 B | Markgrafenstr. | Rot | 8232 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.18.10 | 19.30 | Alcatel | Volkspark Mariendorf | Rot | 0534 | |
| Ü18 | Spielfrei | ||||||
| SN | Mi.20.10. | 19.45 | WB Allianz B | Götzstr. | Rot | 5094 | |
| Ü38 | Spielfrei | ||||||
| Ü50 | sa.23.10 | 10.20 | BFA A | Blissestr. | Rot | 8236 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Spielfrei | ||||||
| Ü18 | Do.28.10. | 19.30 | RBB | Maybachufer | rot | 3028 | |
| SN | Mi.27.10. | 19.45 | Rank Xerox | Götzstr. | rot | 5054 | |
| Ü38 | Mo.25.10. | 17.30 | Rot Schwarz 65 | Poststadion | rot | 7435 | Leibchen mitnehmen |
| Ü50 | Spielfrei |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | |||||||
| Ü18 | |||||||
| SN | |||||||
| Ü38 | |||||||
| Ü50 | Mi.03.11. | 17.00 | BSP | Poststadion | rot | ÜF 07 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.08.11. | 19.45 | FIAT | Wedelstr. | rot | 0545 | |
| Ü18 | Mo.08.11. | 17.30 | Rot Schwarz 65 | Poststadion | rot | 3030 | Leibchen mitnehmen |
| SN | Mo.08.11. | 19.30 | LBB / IBM | Götzstr. | rot | 5056 | |
| Ü38 | Mi.10.11. | 20.00 | Borussia 93 | Götzstr. | rot | 7441 | |
| Ü50 | Fr.12.11. | 17.30 | LBB / IBM | Markgrafenstr. | rot | 8241 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | Mo.15.11. | 19.45 | Wasser 75 | Markgrafenstr. | rot | 0547 | |
| Ü18 | Fr.19.11. | 17.30 | Matthies | Markgrafenstr. | rot | 3033 | |
| SN | Mi.17.11. | 19.45 | Bundesdruckerei | Götzstr. | rot | 5066 | |
| Ü38 | Mo.15.11. | 19.30 | Vattenfall / Gasag | grüngürtel | rot | 7448 | |
| Ü50 | Spielfrei |

