Spielansetzungen Mai–Juni
Training
Sportplatz Götzstraße:
Götzstraße 34, 12099 Berlin Tempelhof
Trainingszeit: Mittwochs, 20:00 bis 21:30 Uhr
Sportplatz Markgrafenstraße:
Markgrafenstraße 19-24, 12105 Berlin
Trainingszeit: Montags, 20.00 - 21.30 Uhr
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | |||||||
| Ü18 | |||||||
| SN | |||||||
| Ü38 | |||||||
| Ü50 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | |||||||
| Ü18 | |||||||
| SN | |||||||
| SN | |||||||
| Ü38 | |||||||
| Ü50 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | |||||||
| Ü18 | |||||||
| SN | |||||||
| Ü38 | |||||||
| Ü50 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | |||||||
| Ü18 | |||||||
| SN | |||||||
| SN | |||||||
| Ü38 | |||||||
| Ü50 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M | |||||||
| Ü18 | |||||||
| SN | |||||||
| Ü38 | |||||||
| Ü50 |
| RWT | Datum | Zeit | Gegner | Ort | Farbe | Nr. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

